Free company profile — no paywall, no login
Grunta Ltd.
York, Regatul Unit
Grunta Ltd., York, Regatul Unit · Înregistrează-te: 01040794 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
2.000.000 £ Estimate
2016201720182019202020212025
Financials
| Indicator | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ | 3.000,00 £ |
| Bilanzsumme | 1.643.651 £e | 1.442.126 £ | 1.519.121 £ | 2.332.376 £e | 2.231.351 £e | 2.213.317 £e | — | — | — | 2.160.647 £ |
| Gewinn | 14.335,00 £e | 2.511,00 £e | — | 421.799 £e | −25.841 £e | −18.604,00 £e | 3.203,00 £e | 146.867 £e | 97.924 £e | 16.178,00 £e |
| Umsatz | 3.200.000 £e | 3.100.000 £e | 1.500.000 £e | 3.400.000 £e | 2.000.000 £e | 2.000.000 £e | — | — | — | 2.000.000 £e |
| Umsatzrendite | 0,4 %e | 0,1 %e | — | 12,4 %e | −1,3 %e | −0,9 %e | — | — | — | 0,8 %e |
| Eigenkapital | 1.439.615 £ | 1.442.126 £ | 1.519.121 £ | 1.940.920 £ | 1.915.079 £ | 1.896.475 £ | 1.899.678 £ | 2.046.545 £ | 2.144.469 £ | — |
| EK-Quote | 87,6 %e | 100 % | 100 % | 83,2 %e | 85,8 %e | 85,7 %e | — | — | — | — |
| EK-Rendite | 1 %e | 0,2 %e | — | 21,7 %e | −1,3 %e | −1 %e | 0,2 %e | 7,2 %e | 4,6 %e | — |
| Kassenbestand | 134.764 £e | 99.999 £e | — | 607.184 £e | 337.530 £e | 351.711 £ | 168.744 £ | 207.372 £ | 215.117 £ | 96.968 £ |
| Forderungen | 514.720 £e | 503.296 £e | — | 503.738 £e | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 204.036 £e | 159.763 £e | — | 391.456 £e | 316.272 £e | 316.842 £e | — | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | 711.114 £e | 692.044 £e | — | 804.238 £e | 938.493 £e | 952.520 £ | 1.132.490 £ | 1.292.195 £ | 1.258.313 £ | 1.251.744 £ |
| Gewinn CAGR | — | −82,5 %e | — | — | — | — | — | 4.485,3 %e | 452,9 %e | 71,6 %e |
| Umsatz CAGR | — | −3,1 %e | −31,5 %e | 2 %e | −11,1 %e | −10,4 %e | — | — | — | — |
| Steuern | — | 405,00 £e | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuer-Quote | — | 16,1 %e | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | 3e | 3e | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | 1.133.333 £e | 666.667 £e | 666.667 £e | — | — | — | 666.667 £e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 713.939 | 774.640 | — | — | — | — | 1.336.101 |
| Umlaufvermögen | 887.950 | 907.348 | 1.220.785 | 1.063.502 | 1.045.916 | 1.205.005 | 1.199.011 |
| Innerhalb eines Jahres | 159.763 | 162.867 | — | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 728.187 | 744.481 | 903.943 | 738.995 | 733.905 | 862.376 | 824.546 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 1.442.126 | 1.519.121 | — | — | — | — | 2.160.647 |
| Nach einem Jahr | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Aufgelaufene Verbindlichkeiten, die nicht in der Zwischensumme der Gläubiger ausgewiesen sind | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 1.442.126 | 1.519.121 | 1.896.475 | 1.899.678 | 2.046.545 | 2.144.469 | 2.160.647 |
| Eigenkapital | 1.442.126 | 1.519.121 | 1.896.475 | 1.899.678 | 2.046.545 | 2.144.469 | — |
| Sachanlagen | — | — | 992.532 | 1.160.683 | 1.312.640 | 1.282.093 | 1.336.101 |
| Gesamtvorräte | — | — | 365.013 | 390.569 | 335.331 | 483.457 | 591.832 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | 302.873 | 302.873 | 302.873 | 296.873 | 244 |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | 351.711 | 168.744 | 207.372 | 215.117 | 96.968 |
| Aktienkapital | — | — | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | 1.893.475 | 1.896.678 | 2.043.545 | 2.141.469 | 2.157.647 |
| Grundstücksgebäude | — | — | 952.520 | 1.132.490 | 1.292.195 | 1.258.313 | 1.251.744 |
| Sonstige Sachanlagen | — | — | 40.012 | 28.193 | 20.445 | 23.780 | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | 1.282.212 | 1.464.460 | 1.633.756 | 1.621.669 | 1.724.424 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | 289.680 | 303.777 | 321.116 | 339.576 | 388.323 |
| Verbindlichkeiten von nahestehenden Personen | — | — | 502.112 | 502.112 | 502.112 | 502.112 | — |
| Übrige Schuldner | — | — | 1.949 | 2.077 | 1.101 | 4.319 | — |
| Nennwert Zugeteiltes Aktienkapital | — | — | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | — |
| Regisseur2 | — | — | 302.873 | 302.873 | — | — | — |
| Unternehmen mit gemeinschaftlicher Führung oder maßgeblichem Einfluss auf das berichtende Unternehmen | — | — | 502.112 | 502.112 | 502.112 | 502.112 | — |
| Von nahestehenden Personen geschuldete Kredite | — | — | 502.112 | 502.112 | 502.112 | 502.112 | — |
| Betragsspezifische Vorschuss- oder Kreditdirektoren | — | — | — | — | 302.873 | 296.873 | — |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | — | — | — | — | — | 39.669 | — |
| Anstieg Rückgang aufgrund von Übertragungen zwischen den Klassen Sachanlagen | — | — | — | — | — | -51.756 | — |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | — | 18.460 | 48.747 |
| Betrag, spezifischer Vorschuss oder Kredit, der in periodischen Direktoren gewährt wurde | — | — | — | — | — | -6.000 | — |
| Schuldner | — | — | — | — | — | — | 510.211 |
| Gläubiger | — | — | — | — | — | — | 374.465 |
| Anlagenmaschinen | — | — | — | — | — | — | 84.357 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | 102.755 |
| Sonstige Vorräte | — | — | — | — | — | — | 591.832 |
Network
Company Person Current relation Former relation CH Foreign register
FAQ — Grunta Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Grunta Ltd.?
- Grunta Ltd. is registered under the number 01040794 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Grunta Ltd. registered?
- Grunta Ltd. are adresa înregistrată în York, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Grunta Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Grunta Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Grunta Ltd. |
|---|---|
| legal_city | York |
| registration_authority_entity_id | 01040794 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Deighton Way Hagg Lane |
| legal_postal_code | YO6 3LL |
| headquarters_city | York |
| headquarters_postal_code | YO6 3LL |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6102311971 |
| source | registry |